奥克兰天气
雨(小雨)
15 °C
湿度:75%
压力:1009hpa
风速:11公里/小时
奥克兰当前天气预报
Time | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
温度 | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C |
风速 | 11公里/小时 | 9公里/小时 | 8公里/小时 | 7公里/小时 | 6公里/小时 |
风向 | E | E | E | E | E |
湿度 | 75% | 82% | 88% | 90% | 90% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
温度 | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C |
风速 | 6公里/小时 | 5公里/小时 | 5公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 |
风向 | E | SE | E | SE | SE | E | SE | S |
湿度 | 95% | 96% | 97% | 95% | 96% | 95% | 95% | 98% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
阴暗的云 |
小雨 |
小雨 |
阴暗的云 |
破碎的云 |
阴暗的云 |
破碎的云 |
温度 | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 19 °C | 18 °C | 15 °C | 13 °C |
风速 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | S | SW | SW | SW | SW | W | W | W |
湿度 | 97% | 97% | 97% | 95% | 65% | 58% | 79% | 93% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
温度 | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 17 °C | 19 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C |
风速 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | NW | N | NE | NE | N | W | W | W |
湿度 | 94% | 94% | 91% | 71% | 62% | 81% | 93% | 97% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 中雨 |
中雨 |
破碎的云 |
小雨 |
小雨 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
温度 | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 18 °C | 18 °C | 15 °C | 12 °C |
风速 | 1公里/小时 | 2公里/小时 | 1公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | N | NW | NW | NW | W | W | W | W |
湿度 | 96% | 95% | 95% | 80% | 54% | 55% | 71% | 86% |